丰顺县公开招聘2020年度基层社区工作者笔试成绩公布
来源:本网
2020-11-11 10:47:20
点击:-
【 字体:
大
中
小 】
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20203010101 | 64.00 |
|
| 2 | 20203010102 | 73.00 |
|
| 3 | 20203010103 |
| 缺考 |
| 4 | 20203020104 | 78.00 |
|
| 5 | 20203020105 | 75.00 |
|
| 6 | 20203020106 | 76.00 |
|
| 7 | 20203020107 | 61.00 |
|
| 8 | 20203020108 | 62.00 |
|
| 9 | 20203020109 | 75.00 |
|
| 10 | 20203020110 | 67.00 |
|
| 11 | 20203020111 |
| 缺考 |
| 12 | 20203030112 | 88.00 |
|
| 13 | 20203040113 | 83.00 |
|
| 14 | 20203050114 | 68.00 |
|
| 15 | 20203080115 | 68.00 |
|
| 16 | 20203090116 | 74.00 |
|
| 17 | 20203090117 | 76.00 |
|
| 18 | 20203100118 | 75.00 |
|
| 19 | 20203100119 | 59.00 |
|
| 20 | 20203110120 | 64.00 |
|
| 21 | 20203120121 | 70.00 |
|
| 22 | 20203120122 | 66.00 |
|
| 23 | 20203120123 |
| 缺考 |
| 24 | 20203130124 | 59.00 |
|
| 25 | 20203140125 | 77.00 |
|
| 26 | 20203140126 | 73.00 |
|
| 27 | 20203140127 | 84.00 |
|
| 28 | 20203140128 | 69.00 |
|
| 29 | 20203140129 | 75.00 |
|
| 30 | 20203140130 | 72.00 |
|
| 31 | 20203140131 | 80.00 |
|
| 32 | 20203140132 | 74.00 |
|
| 33 | 20203140133 | 77.00 |
|
| 34 | 20203140134 | 83.00 |
|
| 35 | 20203140135 | 80.00 |
|
| 36 | 20203140136 | 72.00 |
|
| 37 | 20203140137 | 71.00 |
|
| 38 | 20203140138 | 79.00 |
|
| 39 | 20203150139 | 80.00 |
|
| 40 | 20203150140 | 82.00 |
|
| 41 | 20203160141 |
| 缺考 |
| 42 | 20203160142 | 71.00 |
|
| 43 | 20203160143 | 59.00 |
|
| 44 | 20203160144 | 72.00 |
|
| 45 | 20203160145 | 65.00 |
|
| 46 | 20203160146 | 64.00 |
|
| 47 | 20203160147 | 48.00 |
|
| 48 | 20203160148 | 87.00 |
|
| 49 | 20203160149 | 57.00 |
|
| 50 | 20203160150 | 74.00 |
|
| 51 | 20203160151 | 72.00 |
|
| 52 | 20203160152 | 85.00 |
|
| 53 | 20203160153 | 79.00 |
|
| 54 | 20203160154 | 72.00 |
|
| 55 | 20203160155 | 63.00 |
|
| 56 | 20203160156 | 83.00 |
|
| 57 | 20203160157 | 73.00 |
|
| 58 | 20203160158 | 60.00 |
|
| 59 | 20203160159 | 86.00 |
|
| 60 | 20203160160 | 73.00 |
|
| 61 | 20203160161 | 70.00 |
|
| 62 | 20203160162 | 72.00 |
|
| 63 | 20203160163 | 79.00 |
|
| 64 | 20203160164 | 69.00 |
|
| 65 | 20203160165 | 69.00 |
|
| 66 | 20203160166 |
| 缺考 |
| 67 | 20203160167 | 66.00 |
|
| 68 | 20203160168 | 88.00 |
|
| 69 | 20203160169 | 68.00 |
|
| 70 | 20203160170 | 85.00 |
|
| 71 | 20203160171 | 76.00 |
|
| 72 | 20203160172 |
| 缺考 |
| 73 | 20203160173 | 78.00 |
|
| 74 | 20203160174 | 79.00 |
|
| 75 | 20203160175 | 75.00 |
|
| 76 | 20203160176 | 65.00 |
|
| 77 | 20203160177 | 68.00 |
|
| 78 | 20203160178 | 66.00 |
|
| 79 | 20203160179 | 68.00 |
|
| 80 | 20203160180 | 75.00 |
|
| 81 | 20203160181 | 69.00 |
|
| 82 | 20203160182 |
| 缺考 |
| 83 | 20203160183 | 32.00 |
|
| 84 | 20203160184 | 74.00 |
|
| 85 | 20203160185 | 77.00 |
|
| 86 | 20203160186 | 68.00 |
|
| 87 | 20203160187 | 82.00 |
|
| 88 | 20203160188 | 32.00 |
|
| 89 | 20203160189 | 68.00 |
|
| 90 | 20203160190 | 74.00 |
|
| 91 | 20203160191 |
| 缺考 |
| 92 | 20203160192 | 36.00 |
|
| 93 | 20203160193 |
| 缺考 |
| 94 | 20203170194 | 72.00 |
|
| 95 | 20203170195 | 57.00 |
|
| 96 | 20203170196 | 66.00 |
|
| 97 | 20203170197 | 65.00 |
|