根据《2022年丰顺县公开招聘教师公告》,现将2022年丰顺县公开招聘教师面试成绩予以公布。
| 2022年丰顺县公开招聘教师面试成绩 | |||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 50302200103 | 82.95 | |
| 2 | 50302200113 | 71.35 | |
| 3 | 50302200120 | 76.60 | |
| 4 | 50302200202 | 73.70 | |
| 5 | 50302200207 | 80.10 | |
| 6 | 50302200209 | 79.05 | |
| 7 | 50302200214 | 78.45 | |
| 8 | 50302200216 | 75.65 | |
| 9 | 50302200302 | 72.55 | |
| 10 | 50302200310 | 74.70 | |
| 11 | 50302200315 | 72.00 | |
| 12 | 50302200327 | 77.10 | |
| 13 | 50302200329 | 75.80 | |
| 14 | 50302200401 | 81.25 | |
| 15 | 50302200413 | 缺考 | |
| 16 | 50302200420 | 70.65 | |
| 17 | 50302200422 | 64.25 | |
| 18 | 50302200423 | 68.95 | |
| 19 | 50302200426 | 72.15 | |
| 20 | 50302200429 | 80.30 | |
| 21 | 50302200502 | 74.40 | |
| 22 | 50302200505 | 缺考 | |
| 23 | 50302200509 | 75.20 | |
| 24 | 50302200516 | 73.60 | |
| 25 | 50302200517 | 缺考 | |
| 26 | 50302200522 | 缺考 | |
| 27 | 50302200528 | 74.65 | |
| 28 | 50302200603 | 缺考 | |
| 29 | 50302200608 | 缺考 | |
| 30 | 50302200611 | 缺考 | |
| 31 | 50302200614 | 76.15 | |
| 32 | 50302200621 | 68.50 | |
| 33 | 50302200702 | 75.20 | |
| 34 | 50302200707 | 75.40 | |
| 35 | 50302200802 | 缺考 | |
| 36 | 50302200818 | 78.15 | |
| 37 | 50302200823 | 77.40 | |
| 38 | 50302200827 | 75.65 | |
| 39 | 50302200828 | 76.00 | |
| 40 | 50302200918 | 84.25 | |
| 41 | 50302200928 | 85.15 | |
| 42 | 50302201001 | 78.55 | |
| 43 | 50302201003 | 80.75 | |
| 44 | 50302201005 | 79.70 | |
| 45 | 50302201007 | 78.45 | |
| 46 | 50302201011 | 缺考 | |
| 47 | 50302201024 | 80.45 | |
| 48 | 50302201212 | 78.05 | |
| 49 | 50302201310 | 77.10 | |
| 50 | 50302201314 | 75.65 | |
| 51 | 50302201315 | 缺考 | |
| 52 | 50302201317 | 缺考 | |
| 53 | 50302201325 | 77.40 | |
| 54 | 50302201401 | 83.15 | |
| 55 | 50302201406 | 77.35 | |
| 56 | 50302201417 | 68.20 | |
| 57 | 50302201430 | 72.95 | |
| 58 | 50302201508 | 75.75 | |
| 59 | 50302201517 | 79.00 | |
| 60 | 50302201519 | 76.15 | |
| 61 | 50302201607 | 70.90 | |
| 62 | 50302201617 | 78.90 | |
| 63 | 50302201619 | 71.25 | |
| 64 | 50302201620 | 77.75 | |
| 65 | 50302201624 | 72.75 | |
| 66 | 50302201625 | 缺考 | |
| 67 | 50302201626 | 68.30 | |
| 68 | 50302201627 | 74.45 | |
| 69 | 50302201630 | 缺考 | |
| 70 | 50302201701 | 77.15 | |
| 71 | 50302201702 | 77.75 | |
| 72 | 50302201711 | 缺考 | |
| 73 | 50302201717 | 83.00 | |
| 74 | 50302201724 | 76.00 | |
| 75 | 50302201802 | 74.95 | |
| 76 | 50302201803 | 76.60 | |
| 77 | 50302201805 | 82.90 | |
| 78 | 50302201808 | 80.10 | |
| 79 | 50302201810 | 73.25 | |
| 80 | 50302201813 | 80.35 | |
| 81 | 50302201818 | 76.70 | |
| 82 | 50302201824 | 73.50 | |
| 83 | 50302201827 | 76.80 | |
| 84 | 50302201828 | 81.10 | |
| 85 | 50302201902 | 75.35 | |
| 86 | 50302201906 | 74.45 | |
| 87 | 50302201916 | 75.65 | |
| 88 | 50302201917 | 75.30 | |
| 89 | 50302201918 | 74.70 | |
| 90 | 50302201920 | 66.95 | |
| 91 | 50302201922 | 72.70 | |
| 92 | 50302201924 | 缺考 | |
| 93 | 50302201927 | 79.25 | |
| 94 | 50302202002 | 76.85 | |
| 95 | 50302202003 | 缺考 | |
| 96 | 50302202006 | 78.55 | |
| 97 | 50302202007 | 77.75 | |
| 98 | 50302202009 | 82.90 | |
| 99 | 50302202012 | 79.70 | |
| 100 | 50302202014 | 缺考 | |
| 101 | 50302202017 | 85.60 | |
| 102 | 50302202020 | 79.65 | |
| 103 | 50302202021 | 77.35 | |
| 104 | 50302202024 | 75.85 | |
| 105 | 50302202025 | 76.95 | |
| 106 | 50302202030 | 缺考 | |
| 107 | 50302202101 | 80.10 | |
| 108 | 50302202102 | 80.10 | |
| 109 | 50302202104 | 81.85 | |
| 110 | 50302202107 | 75.75 | |
| 111 | 50302202111 | 缺考 | |
| 112 | 50302202113 | 82.60 | |
| 113 | 50302202115 | 78.70 | |
| 114 | 50302202128 | 70.75 | |
| 115 | 50302202130 | 67.95 | |
| 116 | 50302202206 | 69.50 | |
| 117 | 50302202207 | 78.30 | |
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年8月7日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2022-08-07 17:39:02
点击:
粤公网安备 44142302000014号