2022年丰顺县公立幼儿园公开招聘合同制幼儿教师笔试已于2022年8月14日结束,现将笔试成绩公布。
| 2022年丰顺县公立幼儿园公开招聘合同制幼儿教师 笔试成绩 | ||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 2022001 | 20228046101 | 73.26 | |
| 2 | 2022001 | 20228046102 | 79.78 | |
| 3 | 2022001 | 20228046103 | 67.02 | |
| 4 | 2022001 | 20228046104 | 66.08 | |
| 5 | 2022001 | 20228046105 | 66.52 | |
| 6 | 2022001 | 20228046106 | 73.48 | |
| 7 | 2022001 | 20228046107 | 68.62 | |
| 8 | 2022001 | 20228046108 | 83.26 | |
| 9 | 2022001 | 20228046109 | 63.98 | |
| 10 | 2022001 | 20228046110 | 54.70 | |
| 11 | 2022001 | 20228046111 | 60.06 | |
| 12 | 2022001 | 20228046112 | 58.62 | |
| 13 | 2022001 | 20228046113 | 73.76 | |
| 14 | 2022001 | 20228046114 | 59.78 | |
| 15 | 2022001 | 20228046115 | 66.52 | |
| 16 | 2022001 | 20228046116 | 80.94 | |
| 17 | 2022002 | 20228046117 | 72.54 | |
| 18 | 2022002 | 20228046118 | 40.78 | |
| 19 | 2022002 | 20228046119 | 71.38 | |
| 20 | 2022002 | 20228046120 | 80.94 | |
| 21 | 2022002 | 20228046121 | 77.24 | |
| 22 | 2022002 | 20228046122 | 缺考 | |
| 23 | 2022002 | 20228046123 | 76.30 | |
| 24 | 2022002 | 20228046124 | 62.60 | |
| 25 | 2022003 | 20228046125 | 66.52 | |
| 26 | 2022003 | 20228046126 | 57.46 | |
| 27 | 2022003 | 20228046127 | 74.64 | |
| 28 | 2022003 | 20228046128 | 缺考 | |
| 29 | 2022003 | 20228046129 | 70.44 | |
| 30 | 2022004 | 20228046130 | 66.08 | |
| 31 | 2022004 | 20228046201 | 72.10 | |
| 32 | 2022004 | 20228046202 | 70.50 | |
| 33 | 2022004 | 20228046203 | 74.42 | |
| 34 | 2022004 | 20228046204 | 68.62 | |
| 35 | 2022004 | 20228046205 | 60.72 | |
| 36 | 2022004 | 20228046206 | 73.04 | |
| 37 | 2022005 | 20228046207 | 84.20 | |
| 38 | 2022006 | 20228046208 | 缺考 | |
| 39 | 2022006 | 20228046209 | 52.60 | |
| 40 | 2022006 | 20228046210 | 59.56 | |
| 41 | 2022006 | 20228046211 | 77.90 | |
| 42 | 2022006 | 20228046212 | 缺考 | |
| 43 | 2022006 | 20228046213 | 缺考 | |
| 44 | 2022006 | 20228046214 | 76.08 | |
| 45 | 2022006 | 20228046215 | 缺考 | |
| 46 | 2022006 | 20228046216 | 缺考 | |
| 47 | 2022006 | 20228046217 | 55.86 | |
| 48 | 2022006 | 20228046218 | 73.98 | |
| 49 | 2022006 | 20228046219 | 缺考 | |
| 50 | 2022006 | 20228046220 | 60.50 | |
| 51 | 2022006 | 20228046221 | 80.22 | |
| 52 | 2022006 | 20228046222 | 71.16 | |
| 53 | 2022006 | 20228046223 | 67.68 | |
| 54 | 2022006 | 20228046224 | 72.10 | |
| 55 | 2022006 | 20228046225 | 63.98 | |
| 56 | 2022007 | 20228046226 | 73.04 | |
| 57 | 2022007 | 20228046227 | 57.24 | |
| 58 | 2022007 | 20228046228 | 62.60 | |
| 59 | 2022007 | 20228046229 | 70.72 | |
| 60 | 2022007 | 20228046230 | 68.40 | |
| 61 | 2022007 | 20228046301 | 75.58 | |
| 62 | 2022007 | 20228046302 | 62.82 | |
| 63 | 2022007 | 20228046303 | 50.28 | |
| 64 | 2022007 | 20228046304 | 79.78 | |
| 65 | 2022007 | 20228046305 | 74.92 | |
| 66 | 2022007 | 20228046306 | 58.40 | |
| 67 | 2022007 | 20228046307 | 54.92 | |
| 68 | 2022007 | 20228046308 | 52.82 | |
| 69 | 2022007 | 20228046309 | 61.66 | |
| 70 | 2022007 | 20228046310 | 61.16 | |
| 71 | 2022007 | 20228046311 | 53.32 | |
| 72 | 2022008 | 20228046312 | 71.16 | |
| 73 | 2022008 | 20228046313 | 82.10 | |
丰顺县人力资源和社会保障局 丰顺县教育局
2022年8月16日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2022-08-16 11:20:12
点击:
粤公网安备 44142302000014号