| 序号 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 201860101 | 男 | 63.40 | |
| 2 | 201860102 | 女 | 78.25 | |
| 3 | 201860103 | 男 | 55.45 | |
| 4 | 201860104 | 男 | 44.20 | |
| 5 | 201860105 | 男 | 70.80 | |
| 6 | 201860106 | 男 | 71.75 | |
| 7 | 201860107 | 男 | 79.05 | |
| 8 | 201860108 | 男 | 77.10 | |
| 9 | 201860109 | 男 | 66.35 | |
| 10 | 201860110 | 男 | 76.20 | |
| 11 | 201860111 | 男 | 72.40 | |
| 12 | 201860112 | 男 | 74.80 | |
| 13 | 201860113 | 男 | 58.95 | |
| 14 | 201860114 | 男 | 70.60 | |
| 15 | 201860115 | 女 | 80.95 | |
| 16 | 201860116 | 女 | 67.20 | |
| 17 | 201860117 | 男 | 64.95 | |
| 18 | 201860118 | 男 | 59.45 | |
| 19 | 201860119 | 女 | 67.25 | |
| 20 | 201860120 | 女 | 73.35 | |
| 21 | 201860121 | 男 | 68.65 | |
| 22 | 201860122 | 男 | 71.65 | |
| 23 | 201860123 | 女 | 66.85 | |
| 24 | 201860124 | 女 | 60.35 | |
| 25 | 201860125 | 女 | 61.65 | |
| 26 | 201860126 | 女 | 70.50 | |
| 27 | 201860127 | 男 | 65.10 | |
| 28 | 201860128 | 女 | 67.80 | |
| 29 | 201860129 | 女 | 67.05 | |
| 30 | 201860130 | 女 | 72.10 | |
| 31 | 201860201 | 女 | 63.20 | |
| 32 | 201860202 | 女 | 77.95 | |
| 33 | 201860203 | 女 | 62.55 | |
| 34 | 201860204 | 女 | 56.85 | |
| 35 | 201860205 | 女 | 50.20 | |
| 36 | 201860206 | 男 | 82.55 | |
| 37 | 201860207 | 女 | 缺考 | |
| 38 | 201860208 | 女 | 63.35 | |
| 39 | 201860209 | 女 | 69.60 | |
| 40 | 201860210 | 女 | 55.45 | |
| 41 | 201860211 | 男 | 80.65 | |
| 42 | 201860212 | 女 | 57.05 | |
| 43 | 201860213 | 男 | 77.05 | |
| 44 | 201860214 | 男 | 65.55 | |
| 45 | 201860215 | 男 | 67.30 | |
| 46 | 201860216 | 男 | 74.65 | |
| 47 | 201860217 | 男 | 62.60 | |
| 48 | 201860218 | 女 | 61.20 | |
| 49 | 201860219 | 女 | 69.10 | |
| 50 | 201860220 | 男 | 53.40 | |
| 51 | 201860221 | 男 | 57.65 | |
| 52 | 201860222 | 男 | 47.85 | |
| 53 | 201860223 | 男 | 57.35 | |
| 54 | 201860224 | 男 | 71.95 | |
| 55 | 201860225 | 女 | 66.20 | |
| 56 | 201860226 | 男 | 61.00 | |
| 57 | 201860227 | 男 | 66.35 | |
| 58 | 201860228 | 女 | 73.35 | |
| 59 | 201860229 | 女 | 67.50 | |
| 60 | 201860230 | 男 | 69.55 | |
| 61 | 201860301 | 男 | 59.40 | |
| 62 | 201860302 | 女 | 63.50 | |
| 63 | 201860303 | 男 | 81.60 | |
| 64 | 201860304 | 男 | 78.15 | |
| 65 | 201860305 | 女 | 77.90 | |
| 66 | 201860306 | 女 | 68.70 | |
| 67 | 201860307 | 女 | 75.10 | |
| 68 | 201860308 | 女 | 缺考 | |
| 69 | 201860309 | 女 | 76.70 | |
| 70 | 201860310 | 女 | 79.85 | |
| 71 | 201860311 | 女 | 59.70 | |
| 72 | 201860312 | 女 | 62.25 | |
| 73 | 201860313 | 女 | 68.95 | |
| 74 | 201860314 | 女 | 66.20 | |
| 75 | 201860315 | 女 | 73.85 | |
| 76 | 201860316 | 男 | 74.45 | |
| 77 | 201860317 | 女 | 67.65 | |
| 78 | 201860318 | 女 | 70.20 | |
| 79 | 201860319 | 男 | 52.70 | |
| 80 | 201860320 | 女 | 52.15 | |
| 81 | 201860321 | 女 | 66.85 | |
| 82 | 201860322 | 女 | 55.30 | |
| 83 | 201860323 | 男 | 71.30 | |
| 84 | 201860324 | 男 | 56.70 | |
| 85 | 201860325 | 女 | 71.80 | |
| 86 | 201860326 | 女 | 54.05 | |
| 87 | 201860327 | 女 | 51.30 | |
| 88 | 201860328 | 男 | 76.25 | |
| 89 | 201860329 | 女 | 63.35 | |
| 90 | 201860330 | 女 | 缺考 | |
| 91 | 201860401 | 男 | 56.10 | |
| 92 | 201860402 | 女 | 61.95 | |
| 93 | 201860403 | 女 | 60.00 | |
| 94 | 201860404 | 女 | 68.95 | |
| 95 | 201860405 | 女 | 62.95 | |
| 96 | 201860406 | 女 | 61.20 | |
| 97 | 201860407 | 男 | 70.15 | |
| 98 | 201860408 | 女 | 65.30 | |
| 99 | 201860409 | 女 | 55.65 | |
| 100 | 201860410 | 男 | 82.55 | |
| 101 | 201860411 | 女 | 48.80 | |
| 102 | 201860412 | 男 | 75.90 | |
| 103 | 201860413 | 女 | 66.70 | |
| 104 | 201860414 | 男 | 64.00 | |
| 105 | 201860415 | 女 | 60.20 | |
| 106 | 201860416 | 男 | 60.20 | |
| 107 | 201860417 | 女 | 61.65 | |
| 108 | 201860418 | 女 | 缺考 | |
| 109 | 201860419 | 女 | 58.80 | |
| 110 | 201860420 | 女 | 59.75 | |
| 111 | 201860421 | 女 | 77.05 | |
| 112 | 201860422 | 女 | 77.35 | |
| 113 | 201860423 | 女 | 70.15 | |
| 114 | 201860424 | 男 | 42.75 | |
| 115 | 201860425 | 女 | 49.05 | |
| 116 | 201860426 | 女 | 51.85 | |
| 117 | 201860427 | 男 | 64.80 | |
| 118 | 201860428 | 男 | 65.15 | |
| 119 | 201860429 | 男 | 43.80 | |
| 120 | 201860430 | 男 | 77.30 | |
| 121 | 201860501 | 女 | 68.75 | |
| 122 | 201860502 | 男 | 54.15 | |
| 123 | 201860503 | 男 | 缺考 | |
| 124 | 201860504 | 女 | 67.60 | |
| 125 | 201860505 | 男 | 66.25 | |
| 126 | 201860506 | 男 | 58.10 | |
| 127 | 201860507 | 男 | 61.15 | |
| 128 | 201860508 | 女 | 60.85 | |
| 129 | 201860509 | 男 | 68.90 | |
| 130 | 201860510 | 男 | 缺考 | |
| 131 | 201860511 | 女 | 73.85 | |
| 132 | 201860512 | 女 | 74.50 | |
| 133 | 201860513 | 女 | 73.00 | |
| 134 | 201860514 | 女 | 75.25 | |
| 135 | 201860515 | 男 | 69.40 | |
| 136 | 201860516 | 女 | 76.05 | |
| 137 | 201860517 | 男 | 71.75 | |
| 138 | 201860518 | 男 | 78.25 | |
| 139 | 201860519 | 女 | 66.05 | |
| 140 | 201860520 | 女 | 73.55 | |
| 141 | 201860521 | 女 | 71.80 | |
| 142 | 201860522 | 女 | 68.80 | |
| 143 | 201860523 | 女 | 79.25 | |
| 144 | 201860524 | 女 | 73.80 | |
| 145 | 201860525 | 女 | 64.80 | |
| 146 | 201860526 | 女 | 73.40 | |
| 147 | 201860527 | 女 | 70.20 | |
| 148 | 201860528 | 男 | 79.50 | |
| 149 | 201860529 | 女 | 78.90 | |
| 150 | 201860530 | 女 | 79.20 | |
| 151 | 201860601 | 男 | 76.70 | |
| 152 | 201860602 | 女 | 70.30 | |
| 153 | 201860603 | 女 | 缺考 | |
| 154 | 201860604 | 男 | 73.50 | |
| 155 | 201860605 | 男 | 80.30 | |
| 156 | 201860606 | 女 | 68.00 | |
| 157 | 201860607 | 男 | 75.25 | |
| 158 | 201860608 | 女 | 69.55 | |
| 159 | 201860609 | 女 | 68.95 | |
| 160 | 201860610 | 女 | 67.45 | |
| 161 | 201860611 | 男 | 72.90 | |
| 162 | 201860612 | 女 | 68.15 | |
| 163 | 201860613 | 男 | 缺考 | |
| 164 | 201860614 | 女 | 80.50 | |
| 165 | 201860615 | 女 | 71.65 | |
| 166 | 201860616 | 男 | 59.55 | |
| 167 | 201860617 | 女 | 70.05 | |
| 168 | 201860618 | 女 | 77.00 | |
| 169 | 201860619 | 女 | 58.60 | |
| 170 | 201860620 | 男 | 69.55 | |
| 171 | 201860621 | 女 | 81.55 | |
| 172 | 201860622 | 女 | 65.95 | |
| 173 | 201860623 | 女 | 75.90 | |
| 174 | 201860624 | 男 | 66.60 | |
| 175 | 201860625 | 男 | 75.40 | |
| 176 | 201860626 | 女 | 63.20 | |
| 177 | 201860627 | 男 | 73.20 | |
| 178 | 201860628 | 男 | 72.15 | |
| 179 | 201860629 | 男 | 67.80 | |
| 180 | 201860630 | 男 | 58.15 | |
| 181 | 201860701 | 男 | 62.60 | |
| 182 | 201860702 | 男 | 76.80 | |
| 183 | 201860703 | 男 | 73.70 | |
| 184 | 201860704 | 男 | 75.25 | |
| 185 | 201860705 | 女 | 68.30 | |
| 186 | 201860706 | 女 | 73.85 | |
| 187 | 201860707 | 女 | 70.05 | |
| 188 | 201860708 | 女 | 61.65 | |
| 189 | 201860709 | 女 | 43.90 | |
| 190 | 201860710 | 男 | 67.65 | |
| 191 | 201860711 | 女 | 缺考 | |
| 192 | 201860712 | 女 | 71.15 | |
| 193 | 201860713 | 女 | 71.15 | |
| 194 | 201860714 | 女 | 53.45 | |
| 195 | 201860715 | 女 | 65.80 | |
| 196 | 201860716 | 女 | 66.80 | |
| 197 | 201860717 | 男 | 66.35 | |
| 198 | 201860718 | 男 | 73.35 | |
| 199 | 201860719 | 女 | 69.35 | |
| 200 | 201860720 | 女 | 64.30 | |
| 201 | 201860721 | 女 | 68.60 | |
| 202 | 201860722 | 女 | 57.30 | |
| 203 | 201860723 | 男 | 66.85 | |
| 204 | 201860724 | 女 | 55.30 | |
| 205 | 201860725 | 女 | 67.15 | |
| 206 | 201860726 | 女 | 86.20 | |
| 207 | 201860727 | 女 | 66.50 | |
| 208 | 201860728 | 女 | 79.85 | |
| 209 | 201860729 | 女 | 72.40 | |
| 210 | 201860730 | 女 | 75.70 | |
| 211 | 201860801 | 女 | 77.30 | |
| 212 | 201860802 | 女 | 68.60 | |
| 213 | 201860803 | 女 | 77.65 | |
| 214 | 201860804 | 女 | 缺考 | |
| 215 | 201860805 | 女 | 71.70 | |
| 216 | 201860806 | 女 | 66.90 | |
| 217 | 201860807 | 女 | 61.75 | |
| 218 | 201860808 | 女 | 71.95 | |
| 219 | 201860809 | 男 | 74.55 | |
| 220 | 201860810 | 男 | 70.70 | |
| 221 | 201860811 | 男 | 72.55 | |
| 222 | 201860812 | 女 | 65.15 | |
| 223 | 201860813 | 女 | 82.50 | |
| 224 | 201860814 | 男 | 74.95 | |
| 225 | 201860815 | 女 | 68.90 | |
| 226 | 201860816 | 男 | 62.85 | |
| 227 | 201860817 | 男 | 79.50 | |
| 228 | 201860818 | 男 | 69.45 | |
| 229 | 201860819 | 男 | 71.35 | |
| 230 | 201860820 | 男 | 76.55 | |
| 231 | 201860821 | 女 | 72.05 | |
| 232 | 201860822 | 女 | 69.20 | |
| 233 | 201860823 | 女 | 66.40 | |
| 234 | 201860824 | 女 | 缺考 | |
| 235 | 201860825 | 女 | 55.55 | |
| 236 | 201860826 | 女 | 67.50 | |
| 237 | 201860827 | 女 | 50.20 | |
| 238 | 201860828 | 女 | 缺考 | |
| 239 | 201860829 | 男 | 60.45 | |
| 240 | 201860830 | 女 | 61.95 | |
| 241 | 201860901 | 男 | 74.35 | |
| 242 | 201860902 | 女 | 64.95 | |
| 243 | 201860903 | 女 | 74.00 | |
| 244 | 201860904 | 女 | 63.10 | |
| 245 | 201860905 | 女 | 63.90 | |
| 246 | 201860906 | 男 | 74.90 | |
| 247 | 201860907 | 男 | 84.10 | |
| 248 | 201860908 | 女 | 79.05 | |
| 249 | 201860909 | 男 | 80.15 | |
| 250 | 201860910 | 男 | 缺考 | |
| 251 | 201860911 | 男 | 69.25 | |
| 252 | 201860912 | 女 | 70.30 | |
| 253 | 201860913 | 男 | 75.90 | |
| 254 | 201860914 | 男 | 78.30 | |
| 255 | 201860915 | 男 | 55.00 | |
| 256 | 201860916 | 女 | 64.65 | |
| 257 | 201860917 | 女 | 49.45 | |
| 258 | 201860918 | 男 | 55.20 | |
| 259 | 201860919 | 男 | 67.80 | |
| 260 | 201860920 | 女 | 55.00 | |
| 261 | 201860921 | 男 | 61.65 | |
| 262 | 201860922 | 男 | 47.80 | |
| 263 | 201860923 | 女 | 63.95 | |
| 264 | 201860924 | 女 | 75.45 | |
| 265 | 201860925 | 女 | 67.80 | |
| 266 | 201860926 | 女 | 66.50 | |
| 267 | 201860927 | 女 | 59.35 | |
| 268 | 201860928 | 女 | 62.00 | |
| 269 | 201860929 | 女 | 67.15 | |
| 270 | 201860930 | 女 | 70.50 | |
| 271 | 201861001 | 女 | 67.00 | |
| 272 | 201861002 | 女 | 75.00 | |
| 273 | 201861003 | 女 | 59.20 | |
| 274 | 201861004 | 女 | 缺考 | |
| 275 | 201861005 | 女 | 75.95 | |
| 276 | 201861006 | 女 | 70.80 | |
| 277 | 201861007 | 女 | 69.85 | |
| 278 | 201861008 | 女 | 63.00 | |
| 279 | 201861009 | 女 | 64.00 | |
| 280 | 201861010 | 女 | 67.85 | |
| 281 | 201861011 | 女 | 65.60 | |
| 282 | 201861012 | 女 | 71.90 | |
| 283 | 201861013 | 男 | 75.55 | |
| 284 | 201861014 | 男 | 62.70 | |
| 285 | 201861015 | 男 | 76.40 | |
| 286 | 201861016 | 男 | 78.25 | |
| 287 | 201861017 | 男 | 73.50 | |
| 288 | 201861018 | 男 | 79.70 | |
| 289 | 201861019 | 男 | 64.50 | |
| 290 | 201861020 | 男 | 70.35 | |
| 291 | 201861021 | 男 | 75.70 | |
| 292 | 201861022 | 男 | 69.50 | |
| 293 | 201861023 | 男 | 75.10 | |
| 294 | 201861024 | 男 | 67.45 | |
| 295 | 201861025 | 女 | 78.55 | |
| 296 | 201861026 | 男 | 68.95 | |
| 297 | 201861027 | 男 | 46.75 | |
| 298 | 201861028 | 男 | 73.20 | |
| 299 | 201861029 | 男 | 77.95 | |
| 300 | 201861030 | 男 | 73.05 | |
| 301 | 201861101 | 男 | 62.60 | |
| 302 | 201861102 | 男 | 71.75 | |
| 303 | 201861103 | 男 | 69.70 | |
| 304 | 201861104 | 男 | 71.45 | |
| 305 | 201861105 | 男 | 58.00 | |
| 306 | 201861106 | 男 | 59.90 | |
| 307 | 201861107 | 男 | 63.05 | |
| 308 | 201861108 | 男 | 76.20 | |
| 309 | 201861109 | 男 | 69.25 | |
| 310 | 201861110 | 女 | 70.50 | |
| 311 | 201861111 | 男 | 74.95 | |
| 312 | 201861112 | 男 | 57.70 | |
| 313 | 201861113 | 男 | 62.90 | |
| 314 | 201861114 | 男 | 74.15 | |
| 315 | 201861115 | 男 | 68.10 | |
| 316 | 201861116 | 女 | 82.10 | |
| 317 | 201861117 | 女 | 76.50 | |
| 318 | 201861118 | 女 | 70.20 | |
| 319 | 201861119 | 女 | 69.85 | |
| 320 | 201861120 | 女 | 70.15 | |
| 321 | 201861121 | 女 | 67.00 | |
| 322 | 201861122 | 女 | 74.80 | |
| 323 | 201861123 | 女 | 78.45 | |
| 324 | 201861124 | 女 | 61.75 | |
| 325 | 201861125 | 女 | 83.05 | |
| 326 | 201861126 | 男 | 74.15 | |
| 327 | 201861127 | 女 | 70.95 | |
| 328 | 201861128 | 女 | 缺考 | |
| 329 | 201861129 | 女 | 70.50 | |
| 330 | 201861130 | 女 | 72.10 | |
| 331 | 201861201 | 女 | 77.50 | |
| 332 | 201861202 | 男 | 73.85 | |
| 333 | 201861203 | 女 | 77.80 | |
| 334 | 201861204 | 女 | 75.10 | |
| 335 | 201861205 | 女 | 64.90 | |
| 336 | 201861206 | 女 | 缺考 | |
| 337 | 201861207 | 女 | 74.90 | |
| 338 | 201861208 | 女 | 74.80 | |
| 339 | 201861209 | 女 | 缺考 | |
| 340 | 201861210 | 女 | 76.50 | |
| 341 | 201861211 | 女 | 67.80 | |
| 342 | 201861212 | 男 | 58.50 | |
| 343 | 201861213 | 女 | 77.05 | |
| 344 | 201861214 | 女 | 79.45 | |
| 345 | 201861215 | 女 | 78.90 | |
| 346 | 201861216 | 女 | 72.75 | |
| 347 | 201861217 | 男 | 缺考 | |
| 348 | 201861218 | 男 | 68.60 | |
| 349 | 201861219 | 女 | 64.60 | |
| 350 | 201861220 | 男 | 76.05 | |
| 351 | 201861221 | 男 | 74.00 | |
| 352 | 201861222 | 男 | 69.35 | |
| 353 | 201861223 | 男 | 72.05 | |
| 354 | 201861224 | 男 | 78.90 | |
| 355 | 201861225 | 女 | 81.90 | |
| 356 | 201861226 | 男 | 70.45 | |
| 357 | 201861227 | 女 | 73.20 | |
| 358 | 201861228 | 男 | 69.25 | |
| 359 | 201861229 | 女 | 72.40 | |
| 360 | 201861230 | 男 | 70.35 | |
| 361 | 201861301 | 男 | 61.30 | |
| 362 | 201861302 | 男 | 66.90 | |
| 363 | 201861303 | 男 | 57.80 | |
| 364 | 201861304 | 男 | 缺考 | |
| 365 | 201861305 | 女 | 73.70 | |
| 366 | 201861306 | 女 | 63.70 | |
| 367 | 201861307 | 女 | 61.00 | |
| 368 | 201861308 | 女 | 76.85 | |
| 369 | 201861309 | 女 | 69.75 | |
| 370 | 201861310 | 女 | 58.95 | |
| 371 | 201861311 | 女 | 57.05 | |
| 372 | 201861312 | 男 | 63.70 | |
| 373 | 201861313 | 男 | 65.15 | |
| 374 | 201861314 | 女 | 57.15 | |
| 375 | 201861315 | 女 | 66.50 | |
| 376 | 201861316 | 男 | 缺考 | |
| 377 | 201861317 | 男 | 60.20 | |
| 378 | 201861318 | 男 | 73.35 | |
| 379 | 201861319 | 女 | 58.75 | |
| 380 | 201861320 | 女 | 72.10 | |
| 381 | 201861321 | 女 | 67.05 | |
| 382 | 201861322 | 女 | 77.00 | |
| 383 | 201861323 | 女 | 63.40 | |
| 384 | 201861324 | 女 | 61.80 | |
| 385 | 201861325 | 女 | 73.05 | |
| 386 | 201861326 | 女 | 62.10 | |
| 387 | 201861327 | 女 | 63.20 | |
| 388 | 201861328 | 女 | 71.00 | |
| 389 | 201861329 | 女 | 40.70 | |
| 390 | 201861330 | 男 | 73.35 | |
| 391 | 201861401 | 女 | 61.15 | |
| 392 | 201861402 | 男 | 75.05 | |
| 393 | 201861403 | 女 | 缺考 | |
| 394 | 201861404 | 女 | 73.65 | |
| 395 | 201861405 | 女 | 80.00 | |
| 396 | 201861406 | 女 | 71.00 | |
| 397 | 201861407 | 女 | 75.25 | |
| 398 | 201861408 | 女 | 68.65 | |
| 399 | 201861409 | 男 | 69.25 | |
| 400 | 201861410 | 女 | 62.30 | |
| 401 | 201861411 | 男 | 74.05 | |
| 402 | 201861412 | 女 | 56.40 | |
| 403 | 201861413 | 女 | 59.85 | |
| 404 | 201861414 | 女 | 58.45 | |
| 405 | 201861415 | 女 | 68.55 | |
| 406 | 201861416 | 女 | 66.25 | |
| 407 | 201861417 | 女 | 74.50 | |
| 408 | 201861418 | 男 | 58.90 | |
| 409 | 201861419 | 女 | 67.50 | |
| 410 | 201861420 | 女 | 62.70 | |
| 411 | 201861421 | 女 | 58.35 | |
| 412 | 201861422 | 女 | 66.55 | |
| 413 | 201861423 | 男 | 68.25 | |
| 414 | 201861424 | 男 | 64.30 | |
| 415 | 201861425 | 男 | 59.55 | |
| 416 | 201861426 | 男 | 77.10 | |
| 417 | 201861427 | 女 | 缺考 | |
| 418 | 201861428 | 女 | 72.55 | |
| 419 | 201861429 | 女 | 86.50 | |
| 420 | 201861430 | 女 | 缺考 | |
| 421 | 201861501 | 女 | 55.05 | |
| 422 | 201861502 | 女 | 48.30 | |
| 423 | 201861503 | 女 | 62.10 | |
| 424 | 201861504 | 女 | 62.85 | |
| 425 | 201861505 | 女 | 73.85 | |
| 426 | 201861506 | 女 | 57.95 | |
| 427 | 201861507 | 女 | 70.60 | |
| 428 | 201861508 | 女 | 缺考 | |
| 429 | 201861509 | 女 | 59.25 | |
| 430 | 201861510 | 女 | 缺考 | |
| 431 | 201861511 | 女 | 65.95 | |
| 432 | 201861512 | 女 | 60.35 | |
| 433 | 201861513 | 女 | 51.00 | |
| 434 | 201861514 | 女 | 66.35 | |
| 435 | 201861515 | 女 | 78.60 | |
| 436 | 201861516 | 女 | 缺考 | |
| 437 | 201861517 | 男 | 67.00 | |
| 438 | 201861518 | 女 | 71.75 | |
| 439 | 201861519 | 女 | 68.75 | |
| 440 | 201861520 | 女 | 缺考 | |
| 441 | 201861521 | 女 | 70.00 | |
| 442 | 201861522 | 女 | 79.85 | |
| 443 | 201861523 | 女 | 79.70 | |
| 444 | 201861524 | 女 | 83.80 | |
| 445 | 201861525 | 女 | 81.10 | |
| 446 | 201861526 | 男 | 67.30 | |
| 447 | 201861527 | 女 | 66.55 | |
| 448 | 201861528 | 女 | 71.65 | |
| 449 | 201861529 | 女 | 73.85 | |
| 450 | 201861530 | 女 | 49.60 | |
| 451 | 201861601 | 女 | 64.65 | |
| 452 | 201861602 | 女 | 70.80 | |
| 453 | 201861603 | 女 | 61.30 | |
| 454 | 201861604 | 女 | 53.70 | |
| 455 | 201861605 | 女 | 80.65 | |
| 456 | 201861606 | 男 | 77.00 | |
| 457 | 201861607 | 女 | 76.55 | |
| 458 | 201861608 | 女 | 66.45 | |
| 459 | 201861609 | 女 | 51.15 | |
| 460 | 201861610 | 女 | 62.60 | |
| 461 | 201861611 | 女 | 61.95 | |
| 462 | 201861612 | 男 | 67.65 | |
| 463 | 201861613 | 男 | 61.15 | |
| 464 | 201861614 | 女 | 67.80 | |
| 465 | 201861615 | 男 | 60.95 | |
| 466 | 201861616 | 女 | 缺考 | |
| 467 | 201861617 | 女 | 56.55 | |
| 468 | 201861618 | 男 | 64.45 | |
| 469 | 201861619 | 女 | 50.95 | |
| 470 | 201861620 | 女 | 78.75 | |
| 471 | 201861621 | 女 | 62.90 | |
| 472 | 201861622 | 女 | 52.15 | |
| 473 | 201861623 | 男 | 62.60 | |
| 474 | 201861624 | 女 | 80.30 | |
| 475 | 201861625 | 女 | 59.25 | |
| 476 | 201861626 | 女 | 55.45 | |
| 477 | 201861627 | 男 | 51.50 | |
| 478 | 201861628 | 女 | 64.00 | |
| 479 | 201861629 | 女 | 46.65 | |
| 480 | 201861630 | 女 | 62.60 | |
| 481 | 201861701 | 男 | 67.00 | |
| 482 | 201861702 | 男 | 62.90 | |
| 483 | 201861703 | 男 | 64.00 | |
| 484 | 201861704 | 男 | 66.35 | |
| 485 | 201861705 | 男 | 77.50 | |
| 486 | 201861706 | 男 | 68.40 | |
| 487 | 201861707 | 女 | 63.20 | |
| 488 | 201861708 | 男 | 69.90 | |
| 489 | 201861709 | 男 | 78.75 | |
| 490 | 201861710 | 男 | 81.60 | |
| 491 | 201861711 | 女 | 76.05 | |
| 492 | 201861712 | 女 | 76.20 | |
| 493 | 201861713 | 女 | 64.35 | |
| 494 | 201861714 | 女 | 71.35 | |
| 495 | 201861715 | 男 | 80.60 | |
| 496 | 201861716 | 女 | 73.00 | |
| 497 | 201861717 | 女 | 71.00 | |
| 498 | 201861718 | 男 | 75.90 | |
| 499 | 201861719 | 男 | 72.90 | |
| 500 | 201861720 | 男 | 80.85 | |
| 501 | 201861721 | 男 | 61.60 | |
| 502 | 201861722 | 女 | 77.45 | |
| 503 | 201861723 | 女 | 80.50 | |
| 504 | 201861724 | 女 | 66.50 | |
| 505 | 201861725 | 女 | 78.30 | |
| 506 | 201861726 | 女 | 77.20 | |
| 507 | 201861727 | 女 | 70.05 | |
| 508 | 201861728 | 女 | 缺考 | |
| 509 | 201861729 | 女 | 59.10 | |
| 510 | 201861730 | 男 | 71.70 | |
| 511 | 201861801 | 男 | 70.30 | |
| 512 | 201861802 | 女 | 80.30 | |
| 513 | 201861803 | 男 | 69.55 | |
| 514 | 201861804 | 女 | 82.75 | |
| 515 | 201861805 | 男 | 68.65 | |
| 516 | 201861806 | 女 | 61.80 | |
| 517 | 201861807 | 女 | 76.70 | |
| 518 | 201861808 | 女 | 72.20 | |
| 519 | 201861809 | 女 | 65.90 | |
| 520 | 201861810 | 男 | 76.40 | |
| 521 | 201861811 | 女 | 65.90 | |
| 522 | 201861812 | 男 | 75.10 | |
| 523 | 201861813 | 男 | 42.00 | |
| 524 | 201861814 | 男 | 75.75 | |
| 525 | 201861815 | 男 | 65.30 | |
| 526 | 201861816 | 男 | 73.05 | |
| 527 | 201861817 | 男 | 81.90 | |
| 528 | 201861818 | 男 | 65.75 | |
| 529 | 201861819 | 男 | 70.30 | |
| 530 | 201861820 | 女 | 74.95 | |
| 531 | 201861821 | 男 | 57.10 | |
| 532 | 201861822 | 男 | 58.65 | |
| 533 | 201861823 | 男 | 56.85 | |
| 534 | 201861824 | 男 | 66.55 | |
| 535 | 201861825 | 女 | 63.35 | |
| 536 | 201861826 | 女 | 78.60 | |
| 537 | 201861827 | 女 | 69.05 | |
| 538 | 201861828 | 女 | 56.50 | |
| 539 | 201861829 | 男 | 68.15 | |
| 540 | 201861830 | 女 | 40.80 | |
| 541 | 201861901 | 男 | 76.20 | |
| 542 | 201861902 | 女 | 58.65 | |
| 543 | 201861903 | 女 | 68.15 | |
| 544 | 201861904 | 女 | 59.70 | |
| 545 | 201861905 | 女 | 63.20 | |
| 546 | 201861906 | 男 | 60.20 | |
| 547 | 201861907 | 女 | 57.50 | |
| 548 | 201861908 | 女 | 65.90 | |
| 549 | 201861909 | 女 | 68.75 | |
| 550 | 201861910 | 女 | 55.70 | |
| 551 | 201861911 | 女 | 73.05 | |
| 552 | 201861912 | 男 | 74.00 | |
| 553 | 201861913 | 女 | 70.40 | |
| 554 | 201861914 | 女 | 65.55 | |
| 555 | 201861915 | 女 | 75.85 | |
| 556 | 201861916 | 女 | 64.95 | |
| 557 | 201861917 | 女 | 59.40 | |
| 558 | 201861918 | 女 | 65.75 | |
| 559 | 201861919 | 女 | 66.05 | |
| 560 | 201861920 | 女 | 81.00 | |
| 561 | 201861921 | 女 | 70.35 | |
| 562 | 201861922 | 女 | 44.85 | |
| 563 | 201861923 | 女 | 缺考 | |
| 564 | 201861924 | 女 | 79.55 | |
| 565 | 201861925 | 女 | 缺考 | |
| 566 | 201861926 | 女 | 60.25 | |
| 567 | 201861927 | 女 | 66.70 | |
| 568 | 201861928 | 男 | 63.15 | |
| 569 | 201861929 | 男 | 68.25 | |
| 570 | 201861930 | 女 | 59.35 | |
| 571 | 201862001 | 女 | 73.80 | |
| 572 | 201862002 | 女 | 78.55 | |
| 573 | 201862003 | 女 | 60.70 | |
| 574 | 201862004 | 女 | 77.95 | |
| 575 | 201862005 | 女 | 62.70 | |
| 576 | 201862006 | 女 | 缺考 | |
| 577 | 201862007 | 女 | 62.70 | |
| 578 | 201862008 | 女 | 60.55 | |
| 579 | 201862009 | 女 | 70.05 | |
| 580 | 201862010 | 女 | 53.85 | |
| 581 | 201862011 | 女 | 69.85 | |
| 582 | 201862012 | 女 | 64.70 | |
| 583 | 201862013 | 女 | 59.25 | |
| 584 | 201862014 | 女 | 81.45 | |
| 585 | 201862015 | 男 | 81.15 | |
| 586 | 201862016 | 男 | 42.65 | |
| 587 | 201862017 | 女 | 57.25 | |
| 588 | 201862018 | 男 | 79.05 | |
| 589 | 201862019 | 男 | 75.85 | |
| 590 | 201862020 | 女 | 缺考 | |
| 591 | 201862021 | 男 | 71.45 | |
| 592 | 201862022 | 女 | 64.00 | |
| 593 | 201862023 | 女 | 58.65 | |
| 594 | 201862024 | 女 | 75.35 | |
| 595 | 201862025 | 女 | 52.75 | |
