根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第301号)和《广东省事业单位2024年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,经报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,拟聘用梁苇等91位同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2024年7月26日——2024年8月1日
监督电话:0753-6688223
序号  | 招聘单位  | 岗位代码  | 岗位名称  | 拟聘用人员姓名  | 准考证号  | 学历  | 学位  | 专业  | 毕业院校  | 备注  | 
1  | 丰顺县黄金中学  | 2412121080424  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 梁苇  | 241080803415  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学(商务文秘)  | 广东财经大学  | |
2  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080425  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 曾晓旋  | 241080601010  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | |
3  | 丰顺县颍川中学  | 2412121080427  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 邱金运  | 241080305708  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 华南农业大学珠江学院  | |
4  | 丰顺县石江中学  | 2412121080428  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈丽莎  | 241080300908  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广东财经大学华商学院  | |
5  | 丰顺县茶背学校  | 2412121080431  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 徐敏滢  | 241080801419  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广州华商学院  | |
6  | 丰顺县砂田学校  | 2412121080433  | 语文教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 叶蓉  | 241080603501  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广东石油化工学院  | |
7  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080435  | 语文教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 凌逸风  | 241081005830  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | |
8  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080435  | 语文教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 徐向阳  | 241080103322  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广东财经大学华商学院  | |
9  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080435  | 语文教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 丁莉懿  | 241081602820  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 吉林大学珠海学院  | |
10  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080435  | 语文教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 吴文倩  | 241081304803  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广东财经大学华商学院  | 递补 | 
11  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080436  | 语文教研3组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘俊琪  | 241081303617  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 吉林大学珠海学院  | |
12  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080436  | 语文教研3组专业技术岗位十一级至十三级  | 徐远清  | 241081100820  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | 递补 | 
13  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080436  | 语文教研3组专业技术岗位十一级至十三级  | 黄岚  | 241081001930  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 井冈山大学  | |
14  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080437  | 语文教研4组专业技术岗位十一级至十三级  | 张其其  | 241080606420  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学专业  | 广州新华学院  | |
15  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080437  | 语文教研4组专业技术岗位十一级至十三级  | 欧阳谷  | 241081601518  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广州华商学院  | |
16  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080438  | 语文教研5组专业技术岗位十一级至十三级  | 曾文霞  | 241081503613  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | |
17  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080438  | 语文教研5组专业技术岗位十一级至十三级  | 吕佳琪  | 241080303426  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广东金融学院  | |
18  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080439  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈雯  | 241080101730  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广东财经大学华商学院  | |
19  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080439  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 吴春媚  | 241081303311  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 中山大学南方学院  | |
20  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080439  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 廖子琪  | 241080401815  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 华南农业大学珠江学院  | |
21  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080439  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 朱雨荷  | 241081507104  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 上饶师范学院  | |
22  | 丰顺县丰良中心小学  | 2412121080440  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘思仪  | 241080706611  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广州华商学院  | |
23  | 丰顺县丰良中心小学  | 2412121080440  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 邹炜冰  | 241081305205  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 广州华商学院  | |
24  | 丰顺县丰良中心小学  | 2412121080440  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘佳棋  | 241080605606  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | |
25  | 丰顺县建桥中心小学  | 2412121080441  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 黎子薇  | 241081605002  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 中山大学南方学院  | |
26  | 丰顺县黄金中心小学  | 2412121080442  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 赖佳能  | 241080803913  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 华南师范大学  | |
27  | 丰顺县黄金中心小学  | 2412121080442  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 宋雨芯  | 241081301703  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 中山大学新华学院  | |
28  | 丰顺县留隍第一中心小学  | 2412121080443  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 曾小云  | 241080400321  | 大学本科  | 无  | 汉语言文学  | 华南师范大学  | |
29  | 丰顺县华侨中学  | 2412121080445  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘梦玲  | 241080504727  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 南昌师范学院  | |
30  | 丰顺县黄金中学  | 2412121080448  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘倩英  | 241080501720  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 北部湾大学  | |
31  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080450  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 黄一炜  | 241081202230  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 嘉应学院  | |
32  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080450  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 许芯桐  | 241080500718  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 韩山师范学院  | |
33  | 丰顺县东留中学  | 2412121080451  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 吴丹娜  | 241081301305  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 韩山师范学院  | |
34  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080457  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 朱耀庭  | 241080604522  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学专业  | 湖南科技学院  | |
35  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080457  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 侯思璇  | 241080706112  | 大学本科  | 教育学学士  | 小学教育专业  | 韶关学院  | |
36  | 丰顺县丰良中心小学  | 2412121080458  | 数学教研1组专业技术岗位十一级至十三级  | 吴嘉棋  | 241081304617  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 广东石油化工学院  | |
37  | 丰顺县丰良中心小学  | 2412121080458  | 数学教研1组专业技术岗位十一级至十三级  | 林建润  | 241080803929  | 大学本科  | 教育学学士  | 小学教育(师范)  | 嘉应学院  | |
38  | 丰顺县丰良中心小学  | 2412121080459  | 数学教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 邱观长  | 241080305118  | 大学本科  | 教育学学士  | 小学教育  | 豫章师范学院  | |
39  | 丰顺县黄金中心小学  | 2412121080461  | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 邱意霞  | 241080602206  | 大学本科  | 理学学士  | 数学与应用数学  | 韩山师范学院  | |
40  | 丰顺县华侨中学  | 2412121080464  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 江坤勇  | 241080603722  | 大学本科  | 文学学士  | 英语教育  | 嘉应学院  | |
41  | 丰顺县黄金中学  | 2412121080465  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 罗乐莹  | 241080201109  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 北京师范大学珠海分校外国语学院  | |
42  | 丰顺县球山中学  | 2412121080466  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 袁怡雯  | 241080501315  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东科技学院  | |
43  | 丰顺县球山中学  | 2412121080466  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 郑敏芝  | 241081000508  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 肇庆学院  | |
44  | 丰顺县汤西中学  | 2412121080467  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈婕儿  | 241081001927  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 韩山师范学院  | |
45  | 丰顺县东海中学  | 2412121080468  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈亮  | 241080205914  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东外语外贸大学南国商学院  | |
46  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080469  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 林凌凌  | 241081500908  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东培正学院  | |
47  | 丰顺县三友中学  | 2412121080470  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 朱锴凡  | 241081601528  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 五邑大学  | |
48  | 丰顺县上八乡学校  | 2412121080471  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 黄素萍  | 241081304727  | 大学本科  | 文学学士  | 英语(师范)  | 广东技术师范大学  | |
49  | 丰顺县上八乡学校  | 2412121080471  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈润  | 241080200404  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东科技学院  | |
50  | 丰顺县东留中学  | 2412121080472  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘晓旭  | 241080403023  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东白云学院  | |
51  | 丰顺县茶背学校  | 2412121080473  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈美婷  | 241080304730  | 大学本科  | 文学学士  | 英语师范  | 嘉应学院  | |
52  | 丰顺县茶背学校  | 2412121080473  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 邱姿洁  | 241081600106  | 大学本科  | 文学学士  | 英语(师范)  | 广东第二师范学院  | |
53  | 丰顺县砂田学校  | 2412121080474  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 冯润之  | 241081004003  | 大学本科  | 文学学士  | 英语专业  | 广东海洋大学寸金学院  | |
54  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080475  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 吴煜妍  | 241080901720  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 肇庆学院  | |
55  | 丰顺县汤西中心小学  | 2412121080476  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 徐春婷  | 241080204310  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 肇庆学院  | |
56  | 丰顺县建桥中心小学  | 2412121080477  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 何斯瑶  | 241081600528  | 大学本科  | 文学学士  | 英语专业  | 广东白云学院  | |
57  | 丰顺县黄金中心小学  | 2412121080478  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 叶晓涵  | 241080803924  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 中山大学新华学院  | |
58  | 丰顺县留隍第二中心小学  | 2412121080479  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 杜玲儿  | 241080102010  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东财经大学华商学院  | |
59  | 丰顺县东海中学  | 2412121080480  | 物理教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 范亿鹏  | 241081500226  | 大学本科  | 理学学士  | 物理学  | 韩山师范学院  | |
60  | 丰顺县黄金中学  | 2412121080481  | 物理教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 李奕丹  | 241081601110  | 大学本科  | 理学学士  | 物理学师范  | 广东第二师范学院  | |
61  | 丰顺县三友中学  | 2412121080483  | 物理教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 黄泽杰  | 241081201030  | 大学本科  | 理学学士  | 物理学  | 韩山师范学院  | |
62  | 丰顺县东海中学  | 2412121080484  | 化学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 蔡依琪  | 241080303310  | 大学本科  | 理学学士  | 化学  | 肇庆学院  | |
63  | 丰顺县黄金中学  | 2412121080485  | 化学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈锦鹏  | 241081003413  | 大学本科  | 理学学士  | 化学  | 韩山师范学院  | |
64  | 丰顺县上八乡学校  | 2412121080486  | 化学教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈文杰  | 241080402401  | 大学本科  | 理学学士  | 化学  | 嘉应学院  | |
65  | 丰顺县建桥中学  | 2412121080487  | 生物教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 李彩婷  | 241080201603  | 大学本科  | 理学学士  | 生物科学  | 嘉应学院  | |
66  | 丰顺县华侨中学  | 2412121080488  | 思想政治教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 吴璇  | 241081503412  | 大学本科  | 法学学士  | 思想政治教育  | 惠州学院  | |
67  | 丰顺县潘田中学  | 2412121080489  | 生物教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 徐腾辉  | 241081202010  | 大学本科  | 理学学士  | 生物科学  | 嘉应学院  | |
68  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080490  | 思想政治教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 文雯  | 241080605924  | 大学本科  | 法学学士  | 思想政治教育(师范)  | 嘉应学院  | 递补 | 
69  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080490  | 思想政治教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 邱蕾蕾  | 241081302920  | 大学本科  | 法学学士  | 思想政治教育(师范)  | 嘉应学院  | |
70  | 丰顺县砂田学校  | 2412121080492  | 思想政治教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 朱永定  | 241080505112  | 大学本科  | 法学学士  | 思想政治教育  | 嘉应学院  | |
71  | 丰顺县华侨中学  | 2412121080493  | 历史教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 欧婷婷  | 241080401317  | 大学本科  | 历史学学士  | 历史学  | 韩山师范学院  | |
72  | 丰顺县东海中学  | 2412121080494  | 历史教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 张嘉庆  | 241080202424  | 大学本科  | 历史学学士  | 历史(师范)  | 惠州学院  | |
73  | 丰顺县黄金中学  | 2412121080495  | 历史教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 蔡燕妮  | 241080504504  | 大学本科  | 历史学学士  | 历史学  | 湖北师范大学文理学院  | |
74  | 丰顺县汤坑中学  | 2412121080497  | 历史教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 胡科洲  | 241080702014  | 大学本科  | 历史学学士  | 历史学  | 福建师范大学  | |
75  | 丰顺县东海中学  | 2412121080499  | 地理教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 谢梓妮  | 241080104327  | 大学本科  | 理学学士  | 地理科学(师范)  | 吉林师范大学博达学院  | |
76  | 丰顺县实验中学  | 2412121080502  | 地理教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 黄漫莹  | 241081605324  | 大学本科  | 理学学士  | 地理科学  | 惠州学院  | |
77  | 丰顺县东留中学  | 2412121080503  | 地理教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 李敏朋  | 241080900902  | 大学本科  | 理学学士  | 地理科学  | 嘉应学院  | |
78  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080506  | 音乐教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 曹志房  | 241081006710  | 大学本科  | 艺术学学士  | 音乐学  | 新余学院  | |
79  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080506  | 音乐教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 杨姝娴  | 241080301916  | 大学本科  | 艺术学学士  | 音乐学  | 韩山师范学院  | |
80  | 丰顺县华侨中学  | 2412121080507  | 体育教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈思学  | 241080203621  | 大学本科  | 教育学学士  | 体育教育  | 嘉应学院  | |
81  | 丰顺县建桥中学  | 2412121080509  | 体育教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 王建国  | 241080500916  | 大学本科  | 教育学学士  | 体育教育  | 赣南师范大学  | |
82  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080511  | 体育教研2组专业技术岗位十一级至十三级  | 刘凌锋  | 241081507025  | 大学本科  | 教育学学士  | 体育教育  | 广州体育学院  | |
83  | 丰顺县汤坑镇第一中心小学  | 2412121080514  | 信息技术教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 姚静玲  | 241080601709  | 大学本科  | 工学学士  | 计算机科学与技术  | 广州中医药大学  | 递补 | 
84  | 丰顺县留隍第一中心小学  | 2412121080515  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 胡柳妹  | 241081204613  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 东莞城市学院  | |
85  | 丰顺县汤南中心小学  | 2412121080516  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈嘉敏  | 241081200307  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | |
86  | 丰顺县汤南中心小学  | 2412121080516  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈婉琳  | 241080504619  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 嘉应学院  | |
87  | 丰顺县职业技术学校  | 2412121080518  | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 杜衡衡  | 241081304912  | 大学本科  | 文学学士  | 汉语言文学  | 吉林大学珠海学院  | |
88  | 丰顺县职业技术学校  | 2412121080520  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 巫悦雪  | 241080301711  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 广东科技学院  | |
89  | 丰顺县职业技术学校  | 2412121080520  | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 陈姿羽  | 241080102610  | 大学本科  | 文学学士  | 英语  | 江西理工大学应用科学学院  | |
90  | 丰顺县职业技术学校  | 2412121080521  | 体育教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 廖琳  | 241080303616  | 大学本科  | 教育学学士  | 体育教育  | 邯郸学院  | |
91  | 丰顺县职业技术学校  | 2412121080522  | 美术教研组专业技术岗位十一级至十三级  | 罗舒芬  | 241080200113  | 大学本科  | 艺术学学士  | 美术学  | 上饶师范学院  | 
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年7月25日
 
您当前所在位置:
						
来源:本网  
							
2024-07-25 16:50:46  
							
点击:
 粤公网安备 44142302000014号