根据《2018年丰顺县教育、卫生系统事业单位公开招聘人员公告》,通过报名、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2018年10月18日—2018年10月26日
受理监督电话:0753-6886391
| 序号 | 岗位代码 | 主管部门 | 事业招聘单位 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕 业 学 校 | 所学专业专业代码 | 备注 |
| 1 | FSA001 | 丰顺县教育局 | 华侨中学 | 2018070113 | 严雅芳 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 历史学 | |
| 2 | FSA001 | 丰顺县教育局 | 华侨中学 | 2018070108 | 高日雄 | 男 | 本科 | 惠州学院 | 历史学 | |
| 3 | FSA002 | 丰顺县教育局 | 华侨中学 | 2018070122 | 吴清灵 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | |
| 4 | FSA003 | 丰顺县教育局 | 球山中学 | 2018070123 | 林超 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 物理学 | |
| 5 | FSA005 | 丰顺县教育局 | 汤坑中学 | 2018070203 | 曾紫妍 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | |
| 6 | FSA006 | 丰顺县教育局 | 汤坑中学 | 2018070216 | 蔡娟 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 心理学 | |
| 7 | FSA007 | 丰顺县教育局 | 汤坑中学 | 2018070223 | 黄海涵 | 男 | 本科 | 广东第二师范学院 | 体育教育 | |
| 8 | FSA008 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070310 | 许洋 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | |
| 9 | FSA008 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070229 | 彭依濛 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 汉语言 | |
| 10 | FSA008 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070319 | 刘佳丽 | 女 | 本科 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | |
| 11 | FSA009 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070324 | 朱锦平 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 12 | FSA010 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070427 | 陈学婷 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 13 | FSA010 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070414 | 陈云鹃 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 14 | FSA010 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070401 | 徐文会 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 英语 | |
| 15 | FSA010 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070422 | 张奕 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 16 | FSA011 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070505 | 彭庆虹 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | |
| 17 | FSA012 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070523 | 李晓莲 | 女 | 本科 | 广东石油化工学院 | 历史学 | |
| 18 | FSA012 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070512 | 丘芳 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 历史学 | |
| 19 | FSA012 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070510 | 彭静 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 历史学 | |
| 20 | FSA013 | 丰顺县教育局 | 黄金中学 | 2018070601 | 钟炜彬 | 男 | 本科 | 广东第二师范学院 | 体育教育 | |
| 21 | FSA014 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070615 | 黄雅冬 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 22 | FSA014 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070614 | 杨丽辉 | 女 | 本科 | 肇庆学院 | 数学与应用数学 | |
| 23 | FSA014 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070620 | 林冰琪 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 24 | FSA015 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070704 | 洪玉婷 | 女 | 本科 | 肇庆学院 | 思想政治教育 | |
| 25 | FSA015 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070706 | 赖佳虹 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 思想政治教育 | |
| 26 | FSA016 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070715 | 谢兰兰 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | |
| 27 | FSA016 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070803 | 陈欣丽 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 地理科学 | |
| 28 | FSA016 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070718 | 钟利云 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 地理科学 | |
| 29 | FSA017 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070808 | 姚迎 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 化学 | |
| 30 | FSA018 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070821 | 刘兰芳 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 物理学 | |
| 31 | FSA018 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070820 | 王惜珍 | 女 | 本科 | 惠州学院 | 物理学 | |
| 32 | FSA019 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070907 | 陈勇强 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 33 | FSA019 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070906 | 曾敬果 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 34 | FSA020 | 丰顺县教育局 | 实验中学 | 2018070913 | 管峥楠 | 女 | 本科 | 中山大学南方学院 | 法语专业 | |
| 35 | FSA021 | 丰顺县教育局 | 丰顺中学 | 2018070926 | 张戈裕 | 女 | 本科 | 岭南师范学院 | 日语 | |
| 36 | FSA022 | 丰顺县教育局 | 三友中学 | 2018071001 | 张思娜 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 思想政治教育 | |
| 37 | FSA023 | 丰顺县教育局 | 建桥中学 | 2018071004 | 章岭 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 物理学 | |
| 38 | FSA024 | 丰顺县教育局 | 龙岗学校 | 2018071007 | 彭艳娟 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 历史学 | |
| 39 | FSA026 | 丰顺县教育局 | 龙岗学校(小学部) | 2018071010 | 黄莹梅 | 女 | 本科 | 广东海洋大学寸金学院 | 英语 | |
| 40 | FSA027 | 丰顺县教育局 | 潘田第二学校 | 2018071017 | 杨丽玲 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | |
| 41 | FSA028 | 丰顺县教育局 | 潘田第二学校 | 2018071018 | 陈霞 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 思想政治教育 | |
| 42 | FSA029 | 丰顺县教育局 | 潘田第二学校 | 2018071020 | 陈莹 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 历史 | |
| 43 | FSA030 | 丰顺县教育局 | 潘田第二学校 | 2018071022 | 胡志成 | 男 | 本科 | 广东第二师范学院 | 物理学 | |
| 44 | FSA031 | 丰顺县教育局 | 潘田第二学校(小学部) | 2018071023 | 林罗洁 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 45 | FSA032 | 丰顺县教育局 | 东留中学 | 2018071026 | 黄永皇 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 46 | FSA032 | 丰顺县教育局 | 东留中学 | 2018071025 | 张肇庆 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 47 | FSA034 | 丰顺县教育局 | 潘田中学 | 2018071106 | 曾雅茹 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 48 | FSA035 | 丰顺县教育局 | 砂田学校 | 2018071108 | 叶大涌 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 物理 | |
| 49 | FSA036 | 丰顺县教育局 | 砂田学校(小学部) | 2018071112 | 邱桂梁 | 男 | 本科 | 韩山师范学院 | 体育教育 | |
| 50 | FSA037 | 丰顺县教育局 | 小胜中学 | 2018071115 | 陈勉芝 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 英语 | |
| 51 | FSA038 | 丰顺县教育局 | 小胜中学 | 2018071118 | 廖清柔 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 心理学 | |
| 52 | FSA039 | 丰顺县教育局 | 上八乡学校 | 2018071124 | 徐静瑜 | 女 | 本科 | 广东第二师范学院 | 化学 | |
| 53 | FSA041 | 丰顺县教育局 | 上八乡学校(小学部) | 2018071128 | 刘晴晴 | 女 | 本科 | 广东第二师范学院 | 英语 | |
| 54 | FSA042 | 丰顺县教育局 | 八乡山学校(小学部) | 2018071129 | 罗丹雄 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 55 | FSA043 | 丰顺县教育局 | 八乡山学校(小学部) | 2018071201 | 陈惠娟 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | |
| 56 | FSA045 | 丰顺县教育局 | 八乡山学校(小学部) | 2018071205 | 彭颖 | 女 | 本科 | 中山大学新华学院 | 英语 | |
| 57 | FSA046 | 丰顺县教育局 | 茶背学校(小学部) | 2018071209 | 陈晓彤 | 女 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | |
| 58 | FSA046 | 丰顺县教育局 | 茶背学校(小学部) | 2018071210 | 林佳纯 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学 | |
| 59 | FSA047 | 丰顺县教育局 | 茶背学校(小学部) | 2018071211 | 黄淑芝 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 60 | FSA048 | 丰顺县教育局 | 茶背学校(小学部) | 2018071214 | 张锟 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 61 | FSA049 | 丰顺县教育局 | 茶背学校(小学部) | 2018071215 | 李正辉 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 62 | FSA050 | 丰顺县教育局 | 茶背学校(小学部) | 2018071218 | 邓一倩 | 女 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 动画 | |
| 63 | FSA051 | 丰顺县教育局 | 埔寨中心小学 | 2018071221 | 黄静静 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | |
| 64 | FSA053 | 丰顺县教育局 | 埔寨中心小学 | 2018071315 | 徐桢棋 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 65 | FSA053 | 丰顺县教育局 | 埔寨中心小学 | 2018071316 | 吴晓冰 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 英语 | |
| 66 | FSA054 | 丰顺县教育局 | 汤西中心小学 | 2018071324 | 曹佳响 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 67 | FSA055 | 丰顺县教育局 | 北斗中心小学 | 2018071327 | 彭美玲 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 68 | FSA055 | 丰顺县教育局 | 北斗中心小学 | 2018071325 | 冯文娜 | 女 | 本科 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | |
| 69 | FSA057 | 丰顺县教育局 | 北斗中心小学 | 2018071409 | 叶晓燕 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 美术教育 | |
| 70 | FSA059 | 丰顺县教育局 | 八乡山中心小学 | 2018071415 | 邓晓珊 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 71 | FSA059 | 丰顺县教育局 | 八乡山中心小学 | 2018071413 | 魏翠花 | 女 | 本科 | 广州大学 | 英语 | |
| 72 | FSA060 | 丰顺县教育局 | 八乡山镇中心小学龙岭小学 | 2018071420 | 陈纯 | 女 | 本科 | 华南师范 | 英语 | |
| 73 | FSA062 | 丰顺县教育局 | 八乡山镇中心小学蝉联小学 | 2018071502 | 张琼文 | 女 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | |
| 74 | FSA063 | 丰顺县教育局 | 龙岗中心小学 | 2018071605 | 陈清愉 | 女 | 大专 | 嘉应学院 | 语文教育 | |
| 75 | FSA063 | 丰顺县教育局 | 龙岗中心小学 | 2018071726 | 吴梦蓉 | 女 | 大专 | 汕尾职业技术学院 | 语文教育 | |
| 76 | FSA064 | 丰顺县教育局 | 龙岗中心小学 | 2018071805 | 张景弘 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 77 | FSA065 | 丰顺县教育局 | 大龙华中心小学 | 2018071810 | 尤晓忆 | 女 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 | 教育学 | |
| 78 | FSA065 | 丰顺县教育局 | 大龙华中心小学 | 2018071915 | 邹懿茜 | 女 | 本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | |
| 79 | FSA065 | 丰顺县教育局 | 大龙华中心小学 | 2018071827 | 徐洁文 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | |
| 80 | FSA066 | 丰顺县教育局 | 大龙华中心小学 | 2018072019 | 曾梅芳 | 女 | 大专 | 嘉应学院 | 数学教育 | |
| 81 | FSA068 | 丰顺县教育局 | 潘田中心小学 | 2018072113 | 陈晓园 | 女 | 本科 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | |
| 82 | FSA068 | 丰顺县教育局 | 潘田中心小学 | 2018072110 | 甘小柔 | 女 | 本科 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 | |
| 83 | FSA070 | 丰顺县教育局 | 潘田中心小学 | 2018072121 | 梁嘉友 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 84 | FSA071 | 丰顺县教育局 | 潘田中心小学 | 2018072127 | 余秀珍 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 音乐学 | |
| 85 | FSA072 | 丰顺县教育局 | 潘田中心小学 | 2018072128 | 邹俊芳 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 美术 | |
| 86 | FSA075 | 丰顺县教育局 | 黄金中心小学 | 2018072202 | 刘绍芬 | 女 | 本科 | 东莞理工学院 | 英语 | |
| 87 | FSA076 | 丰顺县教育局 | 黄金中心小学 | 2018072208 | 杨苑玲 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 体育教育 | |
| 88 | FSA078 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072226 | 李文好 | 女 | 本科 | 江苏省常州学院 | 小学教育 | |
| 89 | FSA078 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072302 | 黄桂华 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | |
| 90 | FSA078 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072229 | 邓铭 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学 | |
| 91 | FSA078 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072223 | 何佳慧 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | |
| 92 | FSA079 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072311 | 邓绮玲 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | |
| 93 | FSA080 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072326 | 张伟彬 | 男 | 本科 | 嘉应学院 | 英语 | |
| 94 | FSA080 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072322 | 林春循 | 女 | 本科 | 广州大学 | 英语 | |
| 95 | FSA080 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072404 | 何文静 | 女 | 本科 | 韩山师范学院 | 英语 | |
| 96 | FSA080 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072328 | 陈祥东 | 女 | 本科 | 华南农业大学珠江学院 | 英语 | |
| 97 | FSA081 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072413 | 刁雨乐 | 女 | 本科 | 东莞理工学院 | 音乐 | |
| 98 | FSA082 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学环市小学 | 2018072417 | 罗巧琼 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | |
| 99 | FSA083 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学岽下小学 | 2018072418 | 黎祺西 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 英语 | |
| 100 | FSA084 | 丰顺县教育局 | 留隍第二中心小学 | 2018072425 | 杨玉基 | 女 | 本科 | 中山大学南方学院 | 汉语言文学 | |
| 101 | FSA084 | 丰顺县教育局 | 留隍第二中心小学 | 2018072426 | 陈姗姗 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学 | |
| 102 | FSA086 | 丰顺县教育局 | 留隍第二中心小学 | 2018072428 | 谢璐 | 女 | 本科 | 广东技术师范学院天河学院 | 英语 | |
| 103 | FSA087 | 丰顺县教育局 | 留隍第二中心小学 | 2018072429 | 叶丹妮 | 女 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 教育技术学 | |
| 104 | FSA088 | 丰顺县教育局 | 潭江中心小学 | 2018072505 | 黄小现 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 小学教育 | |
| 105 | FSA091 | 丰顺县教育局 | 小胜中心小学 | 2018072512 | 蓝鑫文 | 女 | 本科 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | |
| 106 | FSA093 | 丰顺县教育局 | 汤西中心幼儿园 | 2018072517 | 李燕均 | 女 | 大专 | 嘉应学院 | 学前教育 | |
| 107 | FSA094 | 丰顺县教育局 | 埔寨中心幼儿园 | 2018072522 | 罗玉兰 | 女 | 大专 | 嘉应学院 | 学前教育 | |
| 108 | FSA095 | 丰顺县教育局 | 建桥中心小学 | 2018072605 | 王夏儿 | 女 | 大专 | 汕头职业技术学院 | 学前教育 | |
| 109 | FSA096 | 丰顺县教育局 | 龙岗中心幼儿园 | 2018072610 | 陈思颖 | 女 | 大专 | 河源职业技术学院 | 学前教育 | |
| 110 | FSA097 | 丰顺县教育局 | 丰良镇中心幼儿园 | 2018072620 | 李敏 | 女 | 大专 | 汕头职业技术学院 | 学前教育 | |
| 111 | FSA098 | 丰顺县教育局 | 汤南中心幼儿园 | 2018072701 | 林艺虹 | 女 | 大专 | 广东省外语艺术职业学院 | 学前教育 | |
| 112 | FSA099 | 丰顺县教育局 | 黄金中心小学 | 2018072721 | 何颖培 | 女 | 大专 | 汕尾职业技术学院 | 学前教育 | |
| 113 | FSA100 | 丰顺县教育局 | 留隍第一中心小学 | 2018072807 | 刘婕 | 女 | 大专 | 嘉应学院 | 学前教育 |
您当前所在位置:
来源:县人社局
2018-10-18 16:51:42
点击:
粤公网安备 44142302000014号