根据《2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员公告》,通过报名、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示(第1期)。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2018年8月24日—2018年9月3日
受理监督电话:0753-6886391
| 2018年丰顺县综合类(第一批) 事业单位公开招聘拟聘用人员公示名单(第1期) |
|||||||||
| 序号 | 岗位 代码 |
主管部门 | 事业单位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 岗位 类别 |
岗位 等级 |
| 1 | C180201 | 丰顺县县委办公室 | 党政内网信息中心 | 201860115 | 叶思琪 | 女 | 大专 | 管理岗 | 十级 |
| 2 | C180301 | 丰顺县民政局 | 丰顺县殡仪馆 | 201860421 | 陈颖玉 | 女 | 本科 | 管理岗 | 十级 |
| 3 | C180501 | 广州海珠(丰顺)产业转移工业园管理委员会 | 广州海珠(丰顺)产业转移工业园管理委员会 | 201860625 | 张梓垚 | 男 | 大专 | 管理岗 | 十级 |
| 4 | C180603 | 丰顺县交通运输局 | 地方公路管理站 | 201860726 | 罗晓燕 | 女 | 本科 | 管理岗 | 十级 |
| 5 | C180802 | 丰顺县水务局 | 县城堤围管理所 | 201861002 | 李紫清 | 女 | 本科 | 专技岗 | 十三级 |
| 6 | C180803 | 丰顺县水务局 | 县城堤围管理所 | 201861009 | 王海云 | 女 | 大专 | 专技岗 | 十三级 |
| 7 | C180804 | 丰顺县水务局 | 机电排灌管理中心 | 201861018 | 曾柯 | 男 | 大专 | 专技岗 | 十三级 |
| 8 | C180805 | 丰顺县水务局 | 水利建设管理中心 | 201861116 | 徐佳玲 | 女 | 本科 | 专技岗 | 十二级 |
| 9 | C180806 | 丰顺县水务局 | 机电排灌管理中心 | 201861125 | 邱思媚 | 女 | 本科 | 管理岗 | 九级 |
| 10 | C180903 | 丰顺县广播电视台 | 丰顺县广播电视台 | 201861224 | 杨鑫润 | 男 | 大专 | 专技岗 | 十三级 |
| 11 | C181101 | 丰顺县林业局 | 国营桐子洋林场 | 201861524 | 谭宸 | 女 | 大专 | 管理岗 | 十级 |
| 12 | C181101 | 丰顺县林业局 | 国营桐子洋林场 | 201861429 | 黄睿君 | 女 | 本科 | 管理岗 | 十级 |
| 13 | C181201 | 丰顺县住房和城乡规划建设局 | 建设工程质量安全监督检测站 | 201861709 | 刘凌 | 男 | 本科 | 专技岗 | 十三级 |
| 14 | C181301 | 汤坑镇人民政府 | 汤坑镇农业服务中心 | 201860507 | 刘诗涛 | 男 | 本科 | 管理岗 | 十级 |
| 15 | C181501 | 北斗镇人民政府 | 北斗镇农业服务中心 | 201861120 | 余金兰 | 女 | 本科 | 专技岗 | 十二级 |
| 16 | C181502 | 北斗镇人民政府 | 北斗镇社会保障服务中心 | 201861804 | 朱意芬 | 女 | 本科 | 管理岗 | 九级 |
| 17 | C181601 | 埔寨镇人民政府 | 埔寨镇农业服务中心 | 201860627 | 刘永贵 | 男 | 本科 | 管理岗 | 十级 |
| 18 | C181701 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇农业服务中心 | 201860108 | 徐迪心 | 男 | 大专 | 管理岗 | 十级 |
| 19 | C181703 | 留隍镇人民政府 | 留隍镇发展服务中心 | 201860820 | 刘佳政 | 男 | 本科 | 管理岗 | 十级 |
| 20 | C181801 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇人口和计划生育服务中心 | 201861826 | 徐小慧 | 女 | 大专 | 管理岗 | 十级 |
| 21 | C181802 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇农业服务中心 | 201860703 | 曾令朋 | 男 | 本科 | 专技岗 | 十三级 |
| 22 | C181803 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇发展服务中心 | 201860621 | 侯姗娜 | 女 | 本科 | 专技岗 | 十二级 |
| 23 | C181806 | 丰良镇人民政府 | 丰良镇农业服务中心 | 201860430 | 卓嘉阳 | 男 | 本科 | 管理岗 | 九级 |
| 24 | C181903 | 八乡山镇人民政府 | 八乡山镇人口和计划生育服务中心 | 201861012 | 杨梦琳 | 女 | 大专 | 管理岗 | 十级 |
| 25 | C182202 | 黄金镇人民政府 | 黄金镇农业服务中心 | 201862619 | 马丽君 | 女 | 本科 | 管理岗 | 九级 |
| 26 | C182601 | 砂田镇人民政府 | 砂田镇农业服务中心 | 201861214 | 曾瑜 | 女 | 本科 | 管理岗 | 九级 |
您当前所在位置:
来源:县人社局
2018-08-24 17:20:16
点击:
粤公网安备 44142302000014号