| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 报告书编号 | 生产单位 | 检验结果 |
| 1 | 豆角 | 罗英新菜档 | 丰顺县汤坑镇南市场罗英新菜档 | FS1904041001 | / | 合格 |
| 2 | 茄子 | 罗英新 | 丰顺县汤坑镇南市场罗英新菜档 | FS1904041002 | / | 合格 |
| 3 | 韭菜 | 罗英新 | 丰顺县汤坑镇南市场罗英新菜档 | FS1904041003 | / | 合格 |
| 4 | 番茄 | 罗英新 | 丰顺县汤坑镇南市场罗英新菜档 | FS1904041004 | / | 合格 |
| 5 | 芹菜 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041005 | / | 合格 |
| 6 | 香菇 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041006 | / | 合格 |
| 7 | 茄子 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041007 | / | 合格 |
| 8 | 青瓜 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041008 | / | 合格 |
| 9 | 豆角 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041009 | / | 合格 |
| 10 | 番茄 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041010 | / | 合格 |
| 11 | 韭菜 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041011 | / | 合格 |
| 12 | 土豆 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041012 | / | 合格 |
| 13 | 青椒 | 丰顺县雪峰青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B外11号 | FS1904041013 | / | 合格 |
| 14 | 西芹 | 丰顺县友群青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场B区中间6-8号 | FS1904041014 | / | 合格 |
| 15 | 青瓜 | 丰顺县友群青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场B区中间6-8号 | FS1904041015 | / | 合格 |
| 16 | 青椒 | 丰顺县友群青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场B区中间6-8号 | FS1904041016 | / | 合格 |
| 17 | 西红柿 | 丰顺县友群青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场B区中间6-8号 | FS1904041017 | / | 合格 |
| 18 | 土豆 | 丰顺县贵洲青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B1-4号 | FS1904041018 | / | 合格 |
| 19 | 菠菜 | 丰顺县贵洲青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B1-4号 | FS1904041019 | / | 合格 |
| 20 | 西芹 | 丰顺县贵洲青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B1-4号 | FS1904041020 | / | 合格 |
| 21 | 韭菜 | 丰顺县贵洲青菜店 | 丰顺县汤坑镇南市场第B1-4号 | FS1904041021 | / | 合格 |
| 22 | 海鲜菇 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040014 | / | 合格 |
| 23 | 香菇 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040015 | / | 合格 |
| 24 | 西芹 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040016 | / | 合格 |
| 25 | 上海青 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040018 | / | 合格 |
| 26 | 线椒 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040019 | / | 合格 |
| 27 | 圆椒 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040020 | / | 合格 |
| 28 | 小白菜 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040021 | / | 合格 |
| 29 | 西红柿 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040022 | / | 合格 |
| 30 | 青瓜 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040023 | / | 合格 |
| 31 | 土豆 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040024 | / | 合格 |
| 32 | 韭菜 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040025 | / | 合格 |
| 33 | 长豆角 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040026 | / | 合格 |
| 34 | 黄瓜 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040027 | / | 合格 |
| 35 | 茄子 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040028 | / | 不合格 |
| 36 | 白茄子 | 丰顺县洁光青菜店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场C1-C3号 | FS1904040029 | / | 不合格 |
| 37 | 菠菜 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041022 | / | 合格 |
| 38 | 土豆 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041023 | / | 合格 |
| 39 | 西红柿 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041024 | / | 合格 |
| 40 | 香菇 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041025 | / | 合格 |
| 41 | 青瓜 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041026 | / | 合格 |
| 42 | 茄子 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041027 | / | 合格 |
| 43 | 韭菜 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041028 | / | 合格 |
| 44 | 长豆角 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041029 | / | 合格 |
| 45 | 西芹 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041030 | / | 合格 |
| 46 | 青椒 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041031 | / | 合格 |
| 47 | 香蕉 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041033 | / | 合格 |
| 48 | 火龙果 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041034 | / | 合格 |
| 49 | 青苹果 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041035 | / | 合格 |
| 50 | 苹果 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041036 | / | 合格 |
| 51 | 龙眼 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041037 | / | 合格 |
| 52 | 新奇士(橙子) | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041038 | / | 合格 |
| 53 | 皇冠梨 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041039 | / | 合格 |
| 54 | 雪梨 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041046 | / | 合格 |
| 55 | 无土番茄 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040046 | / | 合格 |
| 56 | 上海青 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040047 | / | 合格 |
| 57 | 青豆角 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040048 | / | 合格 |
| 58 | 荷兰土豆 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040049 | / | 合格 |
| 59 | 黄皮椒 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040050 | / | 合格 |
| 60 | 菠菜 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040051 | / | 合格 |
| 61 | 韭菜 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040052 | / | 合格 |
| 62 | 青尖椒 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040053 | / | 合格 |
| 63 | 西芹 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040054 | / | 合格 |
| 64 | 香芹 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040055 | / | 合格 |
| 65 | 黑茄瓜 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040056 | / | 合格 |
| 66 | 黄瓜 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040057 | / | 合格 |
| 67 | 青瓜 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040058 | / | 合格 |
| 68 | 圆椒 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040059 | / | 合格 |
| 69 | 皇冠梨 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040065 | / | 合格 |
| 70 | 水晶富士 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040066 | / | 合格 |
| 71 | 香梨 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040067 | / | 合格 |
| 72 | 黄金橙 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040068 | / | 合格 |
| 73 | 江西脐橙 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040069 | / | 合格 |
| 74 | 雪梨 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040070 | / | 合格 |
| 75 | 草鱼(鱼尾) | 丰顺县瑞珍鲜鱼店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场第五号 | FS1904040001 | / | 合格 |
| 76 | 鲫鱼 | 丰顺县瑞珍鲜鱼店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场第五号 | FS1904040002 | / | 合格 |
| 77 | 罗非鱼 | 丰顺县瑞珍鲜鱼店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场第五号 | FS1904040003 | / | 合格 |
| 78 | 大头鱼(鱼尾) | 丰顺县瑞珍鲜鱼店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场第五号 | FS1904040004 | / | 合格 |
| 79 | 蛏子 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040005 | / | 不合格 |
| 80 | 花蚬 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040006 | / | 不合格 |
| 81 | 花甲 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040007 | / | 不合格 |
| 82 | 沙蚬 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040008 | / | 不合格 |
| 83 | 对虾 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040009 | / | 合格 |
| 84 | 鲈鱼 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040010 | / | 合格 |
| 85 | 黄骨鱼 | 许晓岳 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040011 | / | 合格 |
| 86 | 猪肉 | 丰顺县刘欢猪肉店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场B1、B2号 | FS1904040012 | / | 合格 |
| 87 | 猪肉 | 丰顺县位雄猪肉店 | 丰顺县汤坑镇金盘市场内猪肉C1档 | FS1904040013 | / | 合格 |
| 88 | 土鸡 | 罗瑜亮 | 丰顺县汤坑镇城南开发区市场边 | FS1904040030 | / | 合格 |
| 89 | 麻鸡 | 徐位晓 | 丰顺县汤坑镇城南市场内 | FS1904040031 | / | 合格 |
| 90 | 麻鸡 | 丰顺县大众三鸟店 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040032 | / | 合格 |
| 91 | 牛肉 | 丰顺县润发牛肉店 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场新市路门牌46号 | FS1904040033 | / | 合格 |
| 92 | 鸡蛋 | 丰顺县富生副食店 | 丰顺县城南开发区C5-123号 | FS1904040034 | / | 合格 |
| 93 | 鸭蛋 | 丰顺县富生副食店 | 丰顺县城南开发区C5-123号 | FS1904040035 | / | 合格 |
| 94 | 鲩鱼 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040036 | / | 合格 |
| 95 | 沙花甲 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040037 | / | 不合格 |
| 96 | 海鲈鱼 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040038 | / | 合格 |
| 97 | 松鱼尾(大头鱼) | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040039 | / | 合格 |
| 98 | 鲫鱼 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040040 | / | 合格 |
| 99 | 三黄鸡 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040041 | / | 合格 |
| 100 | 牛肉 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040042 | / | 合格 |
| 101 | 南美大明虾 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040043 | / | 合格 |
| 102 | 油花甲 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040044 | / | 不合格 |
| 103 | 猪瘦肉 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040045 | / | 合格 |
| 104 | 涯屋家灵芝蛋 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040061 | / | 合格 |
| 105 | 土鸡蛋 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040062 | / | 合格 |
| 106 | 裕安农家土鸡蛋 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040063 | / | 合格 |
| 107 | 鲜鸭蛋 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040064 | / | 合格 |
| 108 | 黄骨鱼 | 丰顺县鹏泰千江商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇市政大道千江广场综合楼 | FS1904040071 | / | 合格 |
| 109 | 大头(贝) | 罗增秀 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场边 | FS1904040072 | / | 不合格 |
| 110 | 沙白 | 罗增秀 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场边 | FS1904040073 | / | 不合格 |
| 111 | 基围虾 | 罗增秀 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场边 | FS1904040074 | / | 合格 |
| 112 | 沙虾 | 丰顺县天天海鲜店 | 丰顺县汤坑镇城南开发区文化路十巷21号 | FS1904040075 | / | 合格 |
| 113 | 基围虾 | 徐显有 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040076 | / | 合格 |
| 114 | 猪肉 | 丰顺县裕发牛肉店 | 丰顺县汤坑镇新市路四巷9号 | FS1904040077 | / | 合格 |
| 115 | 牛肉 | 丰顺县裕发牛肉店 | 丰顺县汤坑镇新市路四巷9号 | FS1904040078 | / | 合格 |
| 116 | 生鸭 | 丰顺县丰记猪肉档 | 丰顺县汤坑镇城南开发区C5-77号 | FS1904040079 | / | 合格 |
| 117 | 猪瘦肉 | 丰顺县丰记猪肉档 | 丰顺县汤坑镇城南开发区C5-77号 | FS1904040080 | / | 合格 |
| 118 | 生鸡 | 丰顺县丰记猪肉档 | 丰顺县汤坑镇城南开发区C5-77号 | FS1904040081 | / | 合格 |
| 119 | 韭菜 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040082 | / | 合格 |
| 120 | 茄子 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040083 | / | 合格 |
| 121 | 上海青 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040084 | / | 合格 |
| 122 | 长豆角 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040085 | / | 合格 |
| 123 | 白茄子 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040086 | / | 合格 |
| 124 | 菠菜 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040088 | / | 合格 |
| 125 | 圆椒 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040089 | / | 合格 |
| 126 | 蘑菇 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040090 | / | 合格 |
| 127 | 西红柿 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040091 | / | 合格 |
| 128 | 青椒 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040092 | / | 合格 |
| 129 | 青瓜 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040093 | / | 合格 |
| 130 | 土豆 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040094 | / | 合格 |
| 131 | 黄瓜 | 纪惠鹏 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040095 | / | 合格 |
| 132 | 鸡蛋 | 丰顺县健玲副食批发部 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040096 | / | 合格 |
| 133 | 鸭蛋 | 丰顺县健玲副食批发部 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040097 | / | 合格 |
| 134 | 鸡蛋 | 丰顺县海波副食店 | 丰顺县罗湖二路四巷1号 | FS1904040098 | / | 合格 |
| 135 | 鸭蛋 | 丰顺县海波副食店 | 丰顺县罗湖二路四巷1号 | FS1904040099 | / | 合格 |
| 136 | 鸡蛋 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040100 | / | 合格 |
| 137 | 西红柿 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040101 | / | 合格 |
| 138 | 菠菜 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040102 | / | 合格 |
| 139 | 韭菜 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040103 | / | 合格 |
| 140 | 芹菜 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040104 | / | 合格 |
| 141 | 奶白菜 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040105 | / | 合格 |
| 142 | 土豆 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040106 | / | 合格 |
| 143 | 上海青 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040107 | / | 合格 |
| 144 | 西芹 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040108 | / | 合格 |
| 145 | 青瓜 | 丰顺县红红绿色农产品店 | 丰顺县汤坑镇罗湖桥旁开发区市场 | FS1904040109 | / | 合格 |
| 146 | 小白菜 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040110 | / | 合格 |
| 147 | 上海青 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040111 | / | 合格 |
| 148 | 韭菜 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040112 | / | 合格 |
| 149 | 土豆 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040113 | / | 合格 |
| 150 | 圆椒 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040114 | / | 合格 |
| 151 | 茄子 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040115 | / | 合格 |
| 152 | 青瓜 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040116 | / | 合格 |
| 153 | 黄瓜 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040117 | / | 合格 |
| 154 | 西芹 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040118 | / | 合格 |
| 155 | 长豆角 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040119 | / | 不合格 |
| 156 | 芹菜 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040120 | / | 合格 |
| 157 | 番茄 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040121 | / | 合格 |
| 158 | 奶白菜 | 罗卓明 | 丰顺县汤坑镇湖下开发区市场内 | FS1904040122 | / | 合格 |
| 159 | 光鸭 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041041 | / | 合格 |
| 160 | 牛肉 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041042 | / | 合格 |
| 161 | 瘦肉 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041043 | / | 合格 |
| 162 | 草鱼 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041044 | / | 合格 |
| 163 | 非洲鲫鱼 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041045 | / | 合格 |
| 164 | 农家蛋 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041047 | / | 合格 |
| 165 | 鲜鸡蛋 | 丰顺县福到家商贸有限公司 | 丰顺县汤坑镇新世纪沿江花园B1块之一A块(大润发购物广场之201B号商铺) | FS1904041048 | / | 合格 |
| 166 | 猪肉 | 陈佳合 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041049 | / | 合格 |
| 167 | 猪肉 | 丰顺县碧如猪肉店 | 丰顺县汤坑镇南市场B区8号 | FS1904041050 | / | 合格 |
| 168 | 虾 | 丰顺县丰潮海鲜店 | 丰顺县汤坑镇市场内 | FS1904041051 | / | 合格 |
| 169 | 沙白 | 丰顺县丰潮海鲜店 | 丰顺县汤坑镇市场内 | FS1904041052 | / | 不合格 |
| 170 | 花甲 | 丰顺县丰潮海鲜店 | 丰顺县汤坑市场内 | FS1904041053 | / | 不合格 |
| 171 | 乌鸡 | 丰顺县小罗鲜鸡店 | 丰顺县汤坑镇五一路南市对面A2号 | FS1904041054 | / | 合格 |
| 172 | 鸡 | 丰顺县小罗鲜鸡店 | 丰顺县汤坑镇五一路南对面A2号 | FS1904041055 | / | 合格 |
| 173 | 花蛤 | 丰顺县兴大海鲜水产店 | 丰顺县汤坑镇五一路南市场对面A3号 | FS1904041056 | / | 不合格 |
| 174 | 虾 | 丰顺县兴大海鲜水产店 | 丰顺县汤坑镇五一路南市场对面A3号 | FS1904041057 | / | 合格 |
| 175 | 花蚌 | 丰顺县兴大海鲜水产店 | 丰顺县汤坑镇五一路南市场对面A3号 | FS1904041058 | / | 不合格 |
| 176 | 青椒 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041059 | / | 合格 |
| 177 | 圆椒 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041060 | / | 合格 |
| 178 | 长豆角 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041061 | / | 合格 |
| 179 | 青瓜 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041063 | / | 合格 |
| 180 | 韭菜 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041064 | / | 合格 |
| 181 | 茄子 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041065 | / | 合格 |
| 182 | 西红柿 | 朱秀珍 | 丰顺县汤坑镇南市场内朱秀珍菜档 | FS1904041066 | / | 合格 |
| 183 | 茄子 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041067 | / | 合格 |
| 184 | 菜椒 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041068 | / | 合格 |
| 185 | 韭菜 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041069 | / | 合格 |
| 186 | 西红柿 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041070 | / | 合格 |
| 187 | 土豆 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041071 | / | 合格 |
| 188 | 青瓜 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041072 | / | 合格 |
| 189 | 菠菜 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041074 | / | 合格 |
| 190 | 豆角 | 冯爱兰 | 丰顺县汤坑镇南市场内冯爱兰菜档 | FS1904041075 | / | 合格 |
| 191 | 豆角 | 谢考妍 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041076 | / | 合格 |
| 192 | 菠菜 | 谢考妍 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041077 | / | 合格 |
| 193 | 韭菜 | 谢考妍 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041078 | / | 合格 |
| 194 | 茄子 | 谢考妍 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041079 | / | 合格 |
| 195 | 西红柿 | 谢考妍 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041080 | / | 合格 |
| 196 | 土豆 | 谢考妍 | 丰顺县汤坑镇南市场内 | FS1904041081 | / | 合格 |
