| 2018年度新申请廉租住房租金补贴名单(汤坑镇各居委) | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请住房保障类型 | 登记日期 | 税务号码 | 机动车号 | 现住址 | 面积(㎡) | 月收入 | 备注 | ||||||
| 1 | 徐柳灵 | 441423********331X | 租赁补贴 | 2018.06.01 | 8070323 | |||||||||||
| 2 | 徐雯雯 | 441423********8025 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 3 | 许瑞珍 | 441423********002X | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 4 | 蔡汇端 | 441423********0055 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 5 | 罗洁 | 441423********0020 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 6 | 魏明团 | 441423********0017 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 7 | 蔡绍朋 | 441423********0010 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 8 | 林碧玲 | 441423********10028 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 9 | 黄清香 | 441423********3829 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 10 | 丁小宁 | 441423********0017 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 11 | 方秋吉 | 441423********0024 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 12 | 曾庆红 | 441423********0045 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 13 | 罗嘉裕 | 441423********801X | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 14 | 冯映铭 | 441423********0036 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 15 | 黄瑞财 | 441423********0010 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 16 | 谢森淼 | 441423********0011 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 17 | 巫召春 | 441423********0050 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 18 | 刘湘 | 441423********0015 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
| 19 | 徐钦 | 441423********0036 | 租赁补贴 | 2018.06.01 | ||||||||||||
您当前所在位置:
来源:住建局
2018-11-14 09:36:54
点击:
粤公网安备 44142302000014号